RESEARCH REPORT研究報告
- HOME
- 研究報告
研究会の開催
■2018年度横にスクロールしてご覧ください。
日時 | 場所 | 発表者 | テーマ |
---|---|---|---|
2月8日 | 27号館 1401 | Keiichi Morimoto (Associate Professor, Department of Economics, Meisei University) *presentation in English | Impacts of Transparency on Heterogeneous Agents |
2月8日 | 27号館 1401 | Takayuki Oishi (Associate Professor, Department of Economics, Meisei University) *presentation in English | A Generalization of Peleg’s Representation Theorem on Constant-Sum Weighted Majority Games |
1月31日 | 27号館 1401 | 一橋大学 経済学研究科 講師 多鹿智哉 氏 | Collective mistake in a tricky question under strategic voting |
12月20日 | 27号館 1401 | 明星大学 経済学部 教授 粕谷宗久 氏 | The role of corporate governance in Japanese unlisted companies (joint work with Shin-ichi Fukuda and Jouchi Nakajima) |
11月30日 | 27号館 1401 | Shiba Suzuki (Associate Professor, Faculty of Economics, Seikei University) *presentation in English | Information Feedback in Relative Grading: Evidence from a Field Experiment (with Shinya Kajitani and Keiichi Morimoto) |
FD研修会
■2021年度実施 経済学研究科FD研修会横にスクロールしてご覧ください。
実施回 | 日時 | テーマ | 内容 |
---|---|---|---|
第3回 | 3月17日 | 新任教員の研究について(発表者:①明星大学経済学部 准教授 佐野浩一郎 氏、②明星大学経済学部 准教授 藥袋佳祐 氏) | 2021年度に経済学部に着任した2名の教員が、自身の研究のこれまでとこれからについて報告。質疑応答を行った。(経済学部共催) |
第2回 | 12月16日 | カリキュラムツリーについて(講師:明星大学経済学部 准教授 小林健太郎 氏) | 基礎科目と応用科目の接続の現状と改善の方向について、「経済学入門」「都市経済学」さらに数学・統計学関連科目のデータをふまえて報告。質疑応答を行った。(経済学部共催) |
第1回 | 7月29日 | 経済学部PROG報告会(講師:株式会社リアセック 長谷川里沙 氏) | 経済学部1年生・3年生のジェネリック・スキルに関するデータの分析結果を解説していただき、質疑応答を行った。(経済学部共催) |
ディスカッションペーパーシリーズ
横にスクロールしてご覧ください。